Tailwalk Kuroshio Offshore Casting Kamış S710XH 239cm. Max. 100gr.
Tailwalk Kuroshio Offshore Casting Kamış S710XH 239cm. Max. 100gr. | |||||||||||
Boy | : 239cm. | ||||||||||
Atarı | : Max. 100gr. | ||||||||||
Aksiyon | : Normal | ||||||||||
Kapalı Boy | : 178cm. (2 Parça) | ||||||||||
Drag (kuru kaldırma kuvveti) | : 12kg. | ||||||||||
Makine Yatağı | : FUJI DPS | ||||||||||
Halkalar | : FUJI SIC KW | ||||||||||
Ağırlığı | : 293gr. | ||||||||||
Sap Tipi | : A | ||||||||||
Spin makinelerle kullanıma uygun | |||||||||||
Maximum 100gr. ağırlığa kadar olan sahte çeşitleriyle tekne ve bottan atçek yapmak üzere tasarlanmıştır. | |||||||||||
Tekne ve bot içerisindeki kısıtlı alanda daha rahat atış yapabilmek için ideal boyutlardadır. | |||||||||||
|
|||||||||||
ÖZELLİKLER | |||||||||||
Model | Uzunluk (cm) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Atar Değeri (gr) | Drag (kg) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sap Tipi | ||
S70M | 213 | 2B | 158 | 207 | Max. 50 | 5.5 | 630 | 350 | A | ||
S710MH | 239 | 2B | 183 | 238 | Max. 65 | 6 | 630 | 350 | A | ||
S70H | 213 | 2B | 153 | 266 | Max. 80 | 8 | 660 | 350 | A | ||
S710H | 239 | 2B | 178 | 266 | Max. 80 | 9 | 660 | 350 | A | ||
|
239 | 2B | 178 | 293 | Max. 100 | 12 | 660 | 350 | A | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!